陸上の部
種目 | 実施時間 | 実施結果 |
---|---|---|
開会式 | 09:00〜09:25 | —————— |
ほふく救出 | 9:30〜10:22 | |
12:10〜13:14 | ||
ロープブリッジ渡過 | 9:32〜10:24 | |
はしご登はん | 10:30〜12:01 | |
引揚救助 | 10:32〜11:49 | |
ロープブリッジ救出 | 12:12〜13:01 | |
ロープ応用登はん | 13:22〜14:53 | |
障害突破 | 13:20〜15:04 | |
技術訓練 | 15:10〜15:25 | —————— |
新障害突破デモンストレーション | 15:30〜15:35 | —————— |
水上の部
種目 | 実施時間 | 実施結果 |
---|---|---|
開会式 | 09:00〜09:25 | —————— |
複合検索 | 9:30〜10:20 | |
基本泳法 | 10:25〜11:05 | |
溺者搬送 | 11:10〜11:45 | |
水中結索 | 11:50〜12:25 | |
溺者救助 | 13:10〜13:40 | |
人命救助 | 13:45〜14:15 | |
水中検索救助 | 14:20〜14:50 | |
技術訓練 | 14:55〜15:10 | —————— |