【陸上の部】
実施時間 | 種目 | 実施結果 |
---|---|---|
10時00分〜10時20分 | 技術訓練(東京消防庁・稲城市消防本部) | -------------- |
10時20分〜11時01分 | ほふく救出(〜13組) | ほふく救出結果 |
11時03分〜11時21分 | ほふく救出(14組〜) | ほふく救出結果 |
10時22分〜11時12分 | ロープブリッジ渡過 | ロープブリッジ渡過結果 |
11時17分〜12時29分 | 引揚救助 | 引揚救助結果 |
11時39分〜12時20分 | はしご登はん | はしご登はん結果 |
12時34分〜13時09分 | ロープブリッジ救出 | ロープブリッジ救出結果 |
13時26分〜13時45分 | ロープ応用登はん | ロープ応用登はん結果 |
13時33分〜15時18分 | 障害突破 | 障害突破結果 |
【水上の部】
実施時間 | 種目 | 実施結果 |
---|---|---|
10時20分〜11時05分 | 複合検索 | 複合検索結果 |
11時10分〜11時45分 | 基本泳法 | 基本泳法結果 |
11時50分〜12時15分 | 水中結索 | 水中結索結果 |
12時20分〜12時40分 | 人命救助 | 人命救助結果 |
13時20分〜13時35分 | 溺者救助 | 溺者救助結果 |
13時40分〜14時10分 | 溺者搬送 | 溺者搬送結果 |
14時15分〜14時35分 | 水中検索救助 | 水中検索救助結果 |
14時40分〜15時00分 | 技術訓練(新潟市消防局) | -------------- |